清水港客船誘致委員会

  • 文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

平成29年度入港予定(2017/04/01~2018/03/31)

入港日時 出港日時 船名 種別 トン数 前港 次港 備考
04月06日
12:00
04月06日 17:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 神戸 鳥羽
(錨泊)
04月12日 8:00 04月12日 19:00 クリスタル・シンフォニー 客船 51,044 大阪 東京
04月16日 8:00 04月16日 16:00 ドーン・プリンセス 客船 77,441 横浜 アロタウ(Alotau) 初寄港
04月19日 8:00 04月19日 17:00 ダイヤモンド・プリンセス 客船 115,875 大阪 横浜
04月21日 10:00 04月21日 19:00 セレブリティ・ミレニアム 客船 90,963 神戸 横浜
05月01日 8:00 05月01日 17:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 東京 四日市
05月02日 13:00 05月02日 22:00 シルバー・シャドー 客船 28,258 大阪 東京
05月05日 8:00 05月05日 17:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 新宮 東京
05月07日 8:00 05月07日 18:00 シーボーン・ソジャーン 客船 32,346 鹿児島 横浜 初寄港
07月10日 7:00 07月10日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 初寄港
07月17日 7:00 07月17日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
07月24日 7:00 07月24日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
07月31日 7:00 07月31日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
08月07日 7:00 08月07日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 台風の影響のため寄港中止
08月14日 7:00 08月14日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
08月19日 15:00 08月19日 22:00 ダイヤモンド・プリンセス 客船 115,875 大阪 横浜
08月21日 7:00 08月21日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
08月28日 7:00 08月28日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
09月04日 7:00 09月04日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
09月11日 7:00 09月11日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
09月18日 7:00 09月18日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 台風の影響のため寄港中止
09月23日 8:00 09月23日 13:00 シルバー・シャドー 客船 28,258 東京 神戸
09月25日 7:45 09月25日 16:15 セレブリティ・ミレニアム 客船 90,963 横浜 神戸
09月25日 7:00 09月25日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 日の出埠頭以外の岸壁に着岸予定
09月30日 13:00 09月30日 21:00 ダイヤモンド・プリンセス 客船 115,875 釜山 横浜
10月02日 7:00 10月02日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 寄港中止
10月05日 7:00 10月05日 14:45 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 上海  
10月07日 7:45 10月07日 16:15 セレブリティ・ミレニアム 客船 90,963 横浜 神戸 ※寄港時間の変更
10月09日 7:00 10月09日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 寄港中止
10月14日 8:00 10月14日 14:00 フォーレンダム 客船 61,214 横浜 神戸
10月16日 7:00 10月16日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
10月17日 8:00 10月17日 15:00 アムステルダム 客船 62,735 横浜 神戸
10月23日 7:00 10月23日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 台風の影響のため寄港中止
10月30日 7:00 10月30日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 台風の影響のため寄港中止
11月02日 14:30 11月06日 10:00 練習帆船 海王丸 帆船 2,556     11/4(土)セイルドリル 11/5(日)一般公開
11月06日 7:00 11月06日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 日の出埠頭以外の岸壁に着岸予定
11月11日 8:00 11月11日 17:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 横浜 横浜
11月13日 7:00 11月13日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島
11月20日 7:00 11月20日 16:00 ダイヤモンド・プリンセス 客船 115,875 横浜 香港
11月20日 7:00 11月20日 14:00 スーパースター・ヴァーゴ 客船 75,338 横浜 鹿児島 日の出埠頭以外の岸壁に着岸予定
12月22日 8:00 12月22日 13:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 横浜 横浜  
12月22日 8:00 12月22日 14:00 ぱしふぃっくびぃなす 客船 26,594 東京 東京  
1月7日 8:00 1月7日 17:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 四日市 横浜  
1月26日 8:00 1月26日 13:00 飛鳥Ⅱ 客船 50,142 横浜 横浜  
3月9日 8:00 3月9日 15:00 にっぽん丸 客船 22,472 大洗 小松島 ※寄港時間の変更
3月12日 17:00 3月12日 19:00 にっぽん丸 客船 22,472 宮島 名古屋  
3月31日 12:00 3月31日 20:00 ノルウェージャン・ジュエル 客船 93,502 神戸 横浜 初寄港

この予定は平成29年11月現在の情報であり、今後増減する場合があります。
また、天候等諸事情による急な変更もございます。ご了承ください。
スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますのでご確認ください。