平成30年度入港予定(2018/04/01~2019/03/31)
入港日時 | 出港日時 | 船名 | 種別 | トン数 | 前港 | 次港 | 備考 |
4月2日 7:00 | 4月2日 16:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 客船 | 93,502 | 横浜 | 神戸 | |
4月10日 14:00 | 4月10日 20:00 | フォーレンダム | 客船 | 61,214 | 大阪 | 横浜 | |
4月12日 12:00 | 4月12日 20:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 客船 | 115,906 | 大阪 | 横浜 | |
4月13日 8:00 | 4月13日 18:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 大阪 | 横浜 | 初寄港 |
4月13日 11:00 | 4月13日 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 神戸 | 横浜 | |
4月15日 8:00 | 4月15日 17:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 横浜 | 新宮 | 寄港中止 |
4月16日 8:00 | 4月16日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
4月24日 12:00 | 4月24日 20:00 | フォーレンダム | 客船 | 61,214 | 大阪 | 横浜 | |
4月26日 8:00 | 4月26日 17:00 | ゴールデン・プリンセス | 客船 | 108,865 | 大阪 | 横浜 | 初寄港 |
4月27日 10:00 | 4月27日 19:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 客船 | 93,502 | 大阪 | 横浜 | |
4月28日 7:00 | 4月28日 14:00 | ゴールデン・プリンセス | 客船 | 108,865 | 横浜 | 大阪 | |
5月3日 8:00 | 5月3日 18:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 新宮 | 横浜 | |
5月7日 8:00 | 5月7日 18:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 客船 | 93,502 | 横浜 | 青森 | 寄港中止 |
5月8日 9:00 | 5月8日 17:00 | にっぽん丸 | 客船 | 22,472 | 徳島 | 徳島 | |
7月30日 9:00 | 7月30日 17:00 | にっぽん丸 | 客船 | 22,472 | 横浜 | 八丈島 | |
8月2日 7:00 | 8月2日 15:00 | スーパースター・ヴァーゴ | 客船 | 75,338 | 東京 | 鹿児島 | |
8月9日 7:00 | 8月9日 15:00 | スーパースター・ヴァーゴ | 客船 | 75,338 | 東京 | 鹿児島 | 寄港中止 |
8月16日 8:00 | 8月16日 21:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 熊野 | |
8月21日 7:00 | 8月21日 15:00 | スーパースター・ヴァーゴ | 客船 | 75,338 | 東京 | 鹿児島 | 寄港中止 |
8月24日 10:00 | 8月27日 7:30 | 砕氷艦 しらせ ※1 |
砕氷艦 | 12,650 | 8/25(土) |
||
9月27日 8:00 | 9月27日 17:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 東京 | 新宮 | |
9月29日 8:00 | 9月29日 17:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 函館 | 横浜 | 寄港中止 |
10月1日 8:00 | 10月1日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | 寄港中止 |
10月7日 8:00 | 10月7日 16:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 客船 | 93,502 | 横浜 | 高知 | |
10月11日 8:00 | 10月11日 18:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | |||
10月15日 8:00 | 10月15日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
10月15日 8:00 | 10月15日 17:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 新宮 | 東京 | |
10月16日 8:00 | 10月16日 14:00 | ウエステルダム | 客船 | 82,862 | 横浜 | 大阪 | 初寄港 |
10月17日 8:00 | 10月17日 16:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 東京 | 大阪 | |
10月18日 7:00 | 10月18日 15:00 | アムステルダム | 客船 | 62,735 | 横浜 | 神戸 | |
11月8日 11:00 | 11月8日 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 神戸 | 横浜 | |
11月11日 8:00 | 11月11日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
11月16日 10:00 | 11月20日 14:00 | 練習帆船 海王丸 | 帆船 | 2,556 | 11/17(土) 11/18(日) 一般公開※2 |
||
11月17日 8:00 | 11月17日 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 客船 | 50,142 | 横浜 | 横浜 | |
12月8日 7:00 | 12月8日 16:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 大阪 | |
12月21日 8:00 | 12月21日 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 客船 | 50,142 | 横浜 | 横浜 | |
2月13日 10:00 | 2月13日 18:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 客船 | 115,906 | 神戸 | 横浜 | |
3月26日 8:00 | 3月26日 18:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 神戸 | 東京 | |
3月27日 8:30 | 3月27日 13:00 | ぱしふぃっくびいなす | 客船 | 26,594 | 仙台 | 高知 | |
3月28日 8:00 | 3月28日 18:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 東京 | 新宮 | 寄港中止 |
※1 一般公開は8/25,26の2日間です。時間は9時~15時(15時受付終了)です。
※2 一般公開のスケジュールはこちら
この予定は平成30年7月現在の情報であり、今後増減する場合があります。
最新の情報は、清水港客船誘致委員会HPをご確認ください。
また、天候等諸事情による急な変更もございます。ご了承ください。
スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますのでご確認ください。