令和元年度入港予定(2019/04/01~2020/03/31)
入港日時 | 出港日時 | 船名 | 種別 | トン数 | 前港 | 次港 | 備考 |
4月11日 11:00 | 4月11日 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 神戸 | 横浜 | |
4月13日 10:00 | 4月13日 19:00 | セブンシーズ・マリナー | 客船 | 48,075 | 神戸 | 東京 | 初寄港 |
4月14日 7:00 | 4月14日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
4月15日 8:00 | 4月15日 18:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 新宮 | 横浜 | |
4月15日 7:00 | 4月15日 14:00 | ウエステルダム | 客船 | 82,862 | 横浜 | 神戸 | |
4月17日 8:00 | 4月17日 17:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 横浜 | 新宮 | |
4月26日 8:00 | 4月26日 17:00 | セブンシーズ・マリナー | 客船 | 48,075 | 広島 | 東京 | |
4月26日 9:30 | 4月26日 18:00 | アザマラ・クエスト | 客船 | 30,277 | 神戸 | 横浜 | 初寄港 |
4月26日 14:00 | 4月26日 22:00 | ノルウェージャン・ジュエル | 客船 | 93,502 | 大阪 | 横浜 | 日の出埠頭以外の岸壁に着岸予定です。ご注意ください。 |
5月2日 18:00 | 5月3日 18:00 | バイキング・オリオン | 客船 | 47,842 | 神戸 | 横浜 | 初寄港 |
5月5日 8:00 | 5月5日 18:00 | スター・レジェンド | 客船 | 9,961 | 新宮 | 横浜 | |
5月6日 13:00 | 5月6日 18:00 | オイローパ2 | 客船 | 42,830 | 神戸 | 東京 | 初寄港 |
5月10日 9:30 | 5月10日 18:00 | アザマラ・クエスト | 客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 | |
5月18日 7:30 | 5月18日 12:00 | にっぽん丸 | 客船 | 22,472 | 横浜 | 土佐清水 | |
5月21日 15:00 | 5月21日 18:00 | にっぽん丸 | 客船 | 22,472 | 高松 | 名古屋 | |
5月23日 10:00 | 5月23日 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 客船 | 50,142 | 仙台 | 仙台 | |
6月10日 13:30 | 6月11日 11:00 | ぱしふぃっく びいなす | 客船 | 26,594 | 名古屋 | 細島 | |
6月14日 10:00 | 6月14日 12:30 | ぱしふぃっく びいなす | 客船 | 26,594 | 細島 | 横浜 | |
7月12日 9:00 | 7月16日 14:00 | 帆船「海王丸」 | 帆船 | 2,556 | 未定 | 宇野 | 船内見学 7/13(土) 7/14(日) |
7月31日 09:00 | 7月31日 17:00 | にっぽん丸 | 客船 | 22,472 | 横浜 | 横浜 | |
8月1日 7:00 | 8月1日 15:30 | マースダム | 客船 | 55,451 | 横浜 | 神戸 | 初寄港 |
8月15日 7:00 | 8月15日 15:30 | マースダム | 客船 | 55,451 | 横浜 | 神戸 | 台風10号の影響により寄港中止 |
8月22日 7:00 | 8月22日 16:00 | マジェスティック・プリンセス | 客船 | 143,700 | 横浜 | 大阪 | 初寄港 |
9月2日 10:00 | 9月2日 21:00 | アザマラ・クエスト | 客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 | |
9月8日 8:00 | 9月9日 13:00 | バイキング・オリオン | 客船 | 47,842 | 東京 | 大阪 | 悪天候により寄港中止 |
9月16日 10:00 | 9月16日 21:00 | アザマラ・クエスト | 客船 | 30,277 | 神戸 | 東京 | |
9月18日 11:00 | 9月18日 19:00 | ぱしふぃっく びいなす | 客船 | 26,594 | 神戸 | 横浜 | |
9月22日 12:00 | 9月22日 21:00 | ダイヤモンド・プリンセス | 客船 | 115,906 | 台風17号の影響で、緊急入港 | ||
10月3日 8:00 | 10月3日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
10月8日 7:00 | 10月8日 18:00 | ル・ラペルーズ | 客船 | 10,000 | 徳島 | 新宮 | 初寄港 |
10月14日 8:00 | 10月14日 14:00 | ウエステルダム | 客船 | 82,862 | 横浜 | 大阪 | 台風19号の影響により寄港中止 |
10月15日 8:00 | 10月15日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | |||
10月16日 8:00 | 10月16日 19:30 | 飛鳥Ⅱ | 客船 | 50,142 | 博多 | 東京 | |
10月20日 8:00 | 10月20日 18:00 | シルバー・ミューズ | 客船 | 40,700 | 広島 | 東京 | 初寄港 |
10月24日 15:00 | 10月29日 10:00 | 帆船「日本丸」 | 帆船 | 2,556 | 未定 | 未定 | 船内見学 10/26(土) 10/27(日) |
10月29日 18:00 | 10月30日 18:00 | バイキング・オリオン | 客船 | 47,842 | 大阪 | 東京 | |
11月3日 08:00 | 11月4日 13:00 | バイキング・オリオン | 客船 | 47,842 | 東京 | 大阪 | |
11月7日 10:30 | 11月7日 19:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 神戸 | 横浜 | |
11月10日 08:00 | 11月10日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
11月20日 09:00 | 11月20日 21:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 釜山 | 横浜 | |
11月24日 08:00 | 11月24日 16:00 | セレブリティ・ミレニアム | 客船 | 90,963 | 横浜 | 神戸 | |
11月29日 10:00 | 12月2日 9:00 | 地球深部探査船ちきゅう | 探査船 | - | - | - | 船内見学 11/30(土) 12/1(日) |
12月14日 13:00 | 12月14日 21:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 釜山 | 東京 | |
2月5日 06:00 | 2月5日 15:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 神戸 | 寄港中止 |
2月13日 06:00 | 2月13日 15:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 神戸 | 寄港中止 |
2月21日 06:00 | 2月21日 15:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 神戸 | 寄港中止 |
2月29日 06:00 | 2月29日 15:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 神戸 | 寄港中止 |
3月8日 06:00 | 3月8日 15:00 | ダイヤモンド・プリンセンス | 客船 | 115,906 | 横浜 | 神戸 | 寄港中止 |
3月9日 10:00 | 3月9日 20:00 | スペクトラム・オブ・ザ・シーズ | 客船 | 169,379 | 大阪 | 横浜 | 寄港中止 |
3月11日 12:00 | 3月11日 20:00 | セブンシーズボイジャー | 客船 | 42,363 | 神戸 | 東京 | 寄港中止 |
3月20日 8:00 | 3月20日 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 客船 | 50,142 | 横浜 | 横浜 | 寄港中止 |
3月27日 12:00 | 3月27日 17:00 | 飛鳥Ⅱ | 客船 | 50,142 | 神戸 | 横浜 | 寄港中止 |
次の客船の清水港への航路変更について寄港は行わないことを確認しました。
2月14日(金)「ウェステルダム」
3月13日(金)「セレブリティ・ミレニアム」
3月15日(日)「セレブリティ・ミレニアム」
3月24日(火)「クリスタル・シンフォニー」
この予定は令和2年2月現在の情報であり、今後増減する場合があります。
また、天候等諸事情による急な変更もございます。ご了承ください。
スケジュールに変更等があった場合には、客船誘致委員会HPでお知らせしますのでご確認ください。